There are 29 spatial coverages corresponding to 11 records.
{
"16":{"id_local":"FR-18008901306731-2015-03-08","title_for_url":"Grassland-vegetation-monitoring-in-the-French","title":"Grassland vegetation monitoring in the French Jura Mountains"},
"49":{"id_local":"FR-18008901306731-2016-03-23","title_for_url":"Zones-humides-basse-vallee-de-l-Ain","title":"Zones humides basse vall\u00e9e de l'Ain"},
"209":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-02-16-02","title_for_url":"Permanent-grasslands-of-the-French-Jura-Mountains","title":"Permanent grasslands of the French Jura Mountains (synchronic study BioGEcoP)"},
"379":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-12-07","title_for_url":"Vegetation-releves-Labergement-Sainte-Marie","title":"Vegetation relev\u00e9s - Labergement-Sainte-Marie (F-25), le Montrinsans"},
"525":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-03-16-02","title_for_url":"Phytomanagement-Thann-F-68","title":"Phytomanagement - Thann (F-68)"},
"526":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-03-18","title_for_url":"Phytomanagement-Tavaux-F-39","title":"Phytomanagement - Tavaux (F-39)"},
"527":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-03-26","title_for_url":"Phytomanagement-Tavazzano-IT","title":"Phytomanagement - Tavazzano (IT)"},
"533":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-04-22","title_for_url":"Phytomanagement-Bernburg-DE","title":"Phytomanagement - Bernburg (DE)"},
"534":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-04-22-02","title_for_url":"Phytomanagement-Vieux-Charmont-F-25","title":"Phytomanagement - Vieux-Charmont (F-25)"},
"618":{"id_local":"FR-13002091000019-2023-04-03","title_for_url":"Historical-hedge-of-Franche-Comte","title":"Historical hedge of Franche-Comt\u00e9"},
"660":{"id_local":"FR-13002091000019-2024-08-30-02","title_for_url":"Vegetation-of-dairy-cattle-pastures-in-the-Jura","title":"Vegetation of dairy cattle pastures in the Jura Mountains"}
}
[
{"id":0,"name":"Franche-Comt\u00e9","data":"16","proj":"WGS84","n":47.345125,"e":6.5037111,"s":46.4308333,"w":5.4435083,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"name":"Brotteaux-Ain ","data":"49","proj":"WGS84","n":45.803324,"e":5.191862,"s":45.799525,"w":5.181608,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":2,"name":"Puits-Novets_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.80203,"e":5.17254,"s":45.798,"w":5.168183,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":3,"name":"Port-Galland_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.817641,"e":5.231639,"s":45.812735,"w":5.2135,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":4,"name":"Sous-Bresse_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.827299,"e":5.247706,"s":45.8232,"w":5.23631,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":5,"name":"Ricotty_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.825796,"e":5.242359,"s":45.823733,"w":5.238628,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":6,"name":"Gourdans_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.823782,"e":5.231069,"s":45.821163,"w":5.225168,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":7,"name":"Creux-De-Fouchoux_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.837691,"e":5.233984,"s":45.833165,"w":5.229081,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":8,"name":"Planet_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.841403,"e":5.245323,"s":45.836291,"w":5.237051,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":9,"name":"Planet-Amont_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.84336,"e":5.242578,"s":45.845146,"w":5.238733,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":10,"name":"Port-Neuf_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.855542,"e":5.228842,"s":45.85324,"w":5.225833,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":11,"name":"Lone-Parron_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.863921,"e":5.237567,"s":45.854569,"w":5.227531,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":12,"name":"Luizard_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.864321,"e":5.236513,"s":45.861046,"w":5.231885,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":13,"name":"Luizard-Est_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.864143,"e":5.236633,"s":45.861907,"w":5.235775,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":14,"name":"Martinaz_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.938994,"e":5.256,"s":45.937,"w":5.249,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":15,"name":"Hyeron_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.968253,"e":5.265828,"s":45.963735,"w":5.262728,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":16,"name":"Petits-Peupliers_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.973475,"e":5.275084,"s":45.971261,"w":5.270889,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":17,"name":"Vers-la Borne_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.984016,"e":5.287824,"s":45.980459,"w":5.281112,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":18,"name":"Vers-La-Borne-Est_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.980997,"e":5.281328,"s":45.981669,"w":5.276789,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":19,"name":"Bublanne_Ain","data":"49","proj":"WGS84","n":45.987487,"e":5.275929,"s":45.980968,"w":5.264157,"fillColor":"rgba(255, 139, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 105, 0, 0.8)"},
{"id":20,"name":"P\u00e9rim\u00e8tre BioGEcoP \u00e9tude synchronique","data":"209","proj":"WGS84","n":47.27688,"e":6.78768,"s":46.33432,"w":5.55672,"fillColor":"rgba(232, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(175, 192, 0, 0.8)"},
{"id":21,"name":"Labergement-Sainte-Marie, le Montrinsans","data":"379","proj":"WGS84","n":46.80753051456273,"e":6.276235988459262,"s":46.799422827910945,"w":6.26379053863016,"fillColor":"rgba(93, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(70, 192, 0, 0.8)"},
{"id":22,"name":"Ochsenfeld - Thann","data":"525","proj":"WGS84","n":47.8015272998078,"e":7.1512756368611,"s":47.7890728573591,"w":7.12810135097243,"fillColor":"rgba(0, 255, 46, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 35, 0.8)"},
{"id":23,"name":"Saint-Symphorien-sur-Sa\u00f4ne","data":"526","proj":"WGS84","n":47.0882519001123,"e":5.33553143298045,"s":47.0823659876162,"w":5.32792815535524,"fillColor":"rgba(0, 255, 185, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 140, 0.8)"},
{"id":24,"name":"Tavazzano","data":"527","proj":"WGS84","n":45.32529273214641,"e":9.408482723844344,"s":45.31800576664281,"w":9.401852204797933,"fillColor":"rgba(0, 185, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 140, 192, 0.8)"},
{"id":25,"name":"Bernburg","data":"533","proj":"WGS84","n":51.831713356003405,"e":11.81890399639255,"s":51.81599457151583,"w":11.786448447774518,"fillColor":"rgba(0, 46, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 35, 192, 0.8)"},
{"id":26,"name":"Vieux-Charmont","data":"534","proj":"WGS84","n":47.52213095369376,"e":6.841684341561631,"s":47.52029932451984,"w":6.8387317664019065,"fillColor":"rgba(93, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(70, 0, 192, 0.8)"},
{"id":27,"name":"Franche-Comt\u00e9","data":"618","proj":"WGS84","n":48.0334,"e":7.1667,"s":46.25,"w":5.25,"fillColor":"rgba(232, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(175, 0, 192, 0.8)"},
{"id":28,"name":"Zone AOP Comt\u00e9","data":"660","proj":"WGS84","n":47.3098,"e":6.774,"s":46.1996,"w":5.45166,"fillColor":"rgba(255, 0, 139, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 105, 0.8)"}
]