There are 25 spatial coverages corresponding to 25 records.
{
"145":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-01-24-03","title_for_url":"Pollen-analysis-Frasne-F-25-Tourbiere-de","title":"Pollen analysis - Frasne (F-25), Tourbi\u00e8re de Fortbonnet"},
"177":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-02-08-03","title_for_url":"Pollen-analysis-Montperreux-St-Point-F-25","title":"Pollen analysis - Montperreux (St Point) (F-25), Lac de Saint Point (SP05)"},
"232":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-03-15","title_for_url":"Pollen-analysis-Brangues-F-38-Les-Aymes","title":"Pollen analysis - Brangues (F-38), Les Aymes"},
"246":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-03-21-02","title_for_url":"Pollen-analysis-Auneau-F-28-1996-Le-Parc","title":"Pollen analysis - Auneau (F-28), 1996 : Le Parc du Ch\u00e2teau, forage A10"},
"260":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-03-28-02","title_for_url":"Pollen-analysis-Cocheren-F-57-Herapel","title":"Pollen analysis - Cocheren (F-57), Herapel (?)"},
"270":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-03-31","title_for_url":"Pollen-analysis-Chambery-F-73-Les-Halles","title":"Pollen analysis - Chamb\u00e9ry (F-73), Les Halles"},
"299":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-07-13-03","title_for_url":"Pollen-analysis-Wingersheim-les-Quatre-Bans","title":"Pollen analysis - Wingersheim-les-Quatre-Bans - Mittelhausen (F-67), Ungerbruchgraben"},
"323":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-09-19","title_for_url":"Pollen-analysis-Les-Avenieres-F-38-L-Eau","title":"Pollen analysis - Les Aveni\u00e8res (F-38), L'Eau morte ou Eaux-mortes"},
"342":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-10-06","title_for_url":"Pollen-analysis-Prunay-Belleville-F-51-Voie","title":"Pollen analysis - Prunay-Belleville (F-51), Voie de Baconnes\/les Marquises"},
"352":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-11-08","title_for_url":"Pollen-analyses-Labergement-Sainte-Marie","title":"Pollen analyses - Labergement-Sainte-Marie (F-25), Remoray Lake "},
"363":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-11-24-02","title_for_url":"Pollen-analysis-Vix-F-21-En-la-Laune","title":"Pollen analysis - Vix (F-21), En-la-Laune"},
"374":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-12-05","title_for_url":"Pollen-analyses-L-Auberson-CH-VD-Les","title":"Pollen analyses - L'Auberson (CH-VD), Les Araignys"},
"375":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-12-05-02","title_for_url":"Pollen-analysis-Dizy-Suisse-Vaud-En-Deleze","title":"Pollen analysis - Dizy (Suisse, Vaud), En Del\u00e8ze"},
"377":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-12-05-04","title_for_url":"Pollen-analyses-and-vegetation-releves","title":"Pollen analyses and vegetation relev\u00e9s - Saint-Point (F-25)"},
"378":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-12-05-05","title_for_url":"Pollen-analyses-Les-Hopitaux-Vieux-F-25-La","title":"Pollen analyses - Les H\u00f4pitaux-Vieux (F-25), La Beuffarde"},
"381":{"id_local":"FR-18008901306731-2017-12-11-02","title_for_url":"Pollen-analysis-Moras-F-38-Tourbiere","title":"Pollen analysis - Moras (F-38), Tourbi\u00e8re nord-ouest du lac"},
"437":{"id_local":"FR-18008901306731-2018-11-22","title_for_url":"Pollen-analysis-Oude-Ijsselstreek-Wieken","title":"Pollen analysis - Oude Ijsselstreek (Wieken) (Pays-Bas, Gueldre), Shriek"},
"438":{"id_local":"FR-18008901306731-2018-11-23","title_for_url":"Pollen-analysis-Osor-Croatia","title":"Pollen analysis - Osor (Croatia)"},
"439":{"id_local":"FR-18008901306731-2018-11-23-02","title_for_url":"Pollen-analysis-Omisalj-Croatia","title":"Pollen analysis - Omisalj (Croatia)"},
"471":{"id_local":"FR-18008901306731-2019-07-09-07","title_for_url":"Pollen-analysis-Molesme-F-21-Marais-de","title":"Pollen analysis - Molesme (F-21), Marais de l'Ab\u00eeme"},
"477":{"id_local":"FR-18008901306731-2019-07-10-06","title_for_url":"Pollen-analysis-Fontenu-F-39-Lac-de-Chalain","title":"Pollen analysis - Fontenu (F-39), Lac de Chalain, Station 3-2015"},
"479":{"id_local":"FR-18008901306731-2019-07-10-08","title_for_url":"Pollen-analysis-Chaffois-F-25-Les","title":"Pollen analysis - Chaffois (F-25), Les Barbouillons"},
"497":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-01-09-03","title_for_url":"Pollen-analysis-Rochefort-Suisse-Neuchatel","title":"Pollen analysis - Rochefort (Suisse, Neuch\u00e2tel), Cotencher Cave"},
"501":{"id_local":"FR-18008901306731-2020-03-27","title_for_url":"Pollen-analysis-Mondelange-F-57-rue-de-Metz","title":"Pollen analysis - Mondelange (F-57), rue de Metz"},
"556":{"id_local":"FR-18008901306731-2021-07-21-02","title_for_url":"Pollen-analysis-Le-Locle-NE-CH-Col-des","title":"Pollen analysis - Le Locle (NE, CH), Col des Roches (Projet H20)"}
}
[
{"id":0,"name":"Frasne, Tourbi\u00e8re de Fortbonnet","data":"145","proj":"WGS84","n":46.826247222222,"e":6.1724777777778,"s":46.826247222222,"w":6.1724777777778,"fillColor":"rgba(255, 0, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 0, 0.8)"},
{"id":1,"name":"Montperreux (St Point), Lac de Saint Point (SP05)","data":"177","proj":"WGS84","n":46.820911111111,"e":6.32025,"s":46.820911111111,"w":6.32025,"fillColor":"rgba(255, 61, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 46, 0, 0.8)"},
{"id":2,"name":"Brangues, Les Aymes","data":"232","proj":"WGS84","n":45.676848015534176,"e":5.52379274420673,"s":45.676848015534176,"w":5.52379274420673,"fillColor":"rgba(255, 122, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 92, 0, 0.8)"},
{"id":3,"name":"Auneau, 1996 : Le Parc du Ch\u00e2teau, forage A10","data":"246","proj":"WGS84","n":48.455480555556,"e":1.7911833333333,"s":48.455480555556,"w":1.7911833333333,"fillColor":"rgba(255, 184, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 138, 0, 0.8)"},
{"id":4,"name":"Cocheren, Herapel ?","data":"260","proj":"WGS84","n":49.154161111111,"e":6.8595222222222,"s":49.154161111111,"w":6.8595222222222,"fillColor":"rgba(255, 245, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 184, 0, 0.8)"},
{"id":5,"name":"Chamb\u00e9ry, Les Halles","data":"270","proj":"WGS84","n":45.566974123786764,"e":5.9197059271537,"s":45.566974123786764,"w":5.9197059271537,"fillColor":"rgba(204, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(154, 192, 0, 0.8)"},
{"id":6,"name":"Wingersheim-les-Quatre-Bans - Mittelhausen, Ungerbruchgraben","data":"299","proj":"WGS84","n":48.699855,"e":7.63170277777778,"s":48.699855,"w":7.63170277777778,"fillColor":"rgba(143, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(108, 192, 0, 0.8)"},
{"id":7,"name":"Les Aveni\u00e8res, L'Eau morte ou Eaux-mortes","data":"323","proj":"WGS84","n":45.661638888889,"e":5.5577333333333,"s":45.661638888889,"w":5.5577333333333,"fillColor":"rgba(82, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(61, 192, 0, 0.8)"},
{"id":8,"name":"Prunay-Belleville, Voie de Baconnes\/les Marquises","data":"342","proj":"WGS84","n":49.1996687462211,"e":4.19174966367916,"s":49.1996687462211,"w":4.19174966367916,"fillColor":"rgba(20, 255, 0, 0.005)","strokeColor":"rgba(15, 192, 0, 0.8)"},
{"id":9,"name":"Labergement-Sainte-Marie, Lac de Remoray","data":"352","proj":"WGS84","n":46.7734278960807,"e":6.26840680937257,"s":46.766843667689,"w":6.26033872465578,"fillColor":"rgba(0, 255, 41, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 31, 0.8)"},
{"id":10,"name":"Vix, En-la-Laune","data":"363","proj":"WGS84","n":47.9125521037433,"e":4.53420896650222,"s":47.9125521037433,"w":4.53420896650222,"fillColor":"rgba(0, 255, 102, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 77, 0.8)"},
{"id":11,"name":"L'Auberson, Les Araignys","data":"374","proj":"WGS84","n":46.81630648743004,"e":6.448256635172025,"s":46.81630648743004,"w":6.448256635172025,"fillColor":"rgba(0, 255, 163, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 123, 0.8)"},
{"id":12,"name":"Dizy, En Del\u00e8ze","data":"375","proj":"WGS84","n":46.6347222,"e":6.4883333,"s":46.6347222,"w":6.4883333,"fillColor":"rgba(0, 255, 224, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 192, 169, 0.8)"},
{"id":13,"name":"Saint-Point","data":"377","proj":"WGS84","n":46.845358485571836,"e":6.354890426716455,"s":46.75652228147064,"w":6.247087081989894,"fillColor":"rgba(0, 224, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 169, 192, 0.8)"},
{"id":14,"name":"Les Fourgs, La Beuffarde","data":"378","proj":"WGS84","n":46.8150284861915,"e":6.42818983467544,"s":46.8150284861915,"w":6.42818983467544,"fillColor":"rgba(0, 163, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 123, 192, 0.8)"},
{"id":15,"name":"Moras, Tourbi\u00e8re nord-ouest du lac","data":"381","proj":"WGS84","n":45.683211111111,"e":5.2638194444444,"s":45.683211111111,"w":5.2638194444444,"fillColor":"rgba(0, 102, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 77, 192, 0.8)"},
{"id":16,"name":"Oude IJsselstreek (Wieken), Shriek","data":"437","proj":"WGS84","n":51.863,"e":6.339,"s":51.863,"w":6.339,"fillColor":"rgba(0, 41, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(0, 31, 192, 0.8)"},
{"id":17,"name":"Osor","data":"438","proj":"WGS84","n":44.67894399661316,"e":14.408264737576243,"s":44.67894399661316,"w":14.408264737576243,"fillColor":"rgba(20, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(15, 0, 192, 0.8)"},
{"id":18,"name":"Omisalj","data":"439","proj":"WGS84","n":45.169054211439374,"e":14.561974927783016,"s":45.169054211439374,"w":14.561974927783016,"fillColor":"rgba(82, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(61, 0, 192, 0.8)"},
{"id":19,"name":"Molesme, Marais de l'Ab\u00eeme","data":"471","proj":"WGS84","n":47.957545168638205,"e":4.375451088999398,"s":47.957545168638205,"w":4.375451088999398,"fillColor":"rgba(143, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(108, 0, 192, 0.8)"},
{"id":20,"name":"Fontenu, Lac de Chalain, Station 3-2015","data":"477","proj":"WGS84","n":46.676030555556,"e":5.779075,"s":46.676030555556,"w":5.779075,"fillColor":"rgba(204, 0, 255, 0.005)","strokeColor":"rgba(154, 0, 192, 0.8)"},
{"id":21,"name":"Chaffois, Les Barbouillons","data":"479","proj":"WGS84","n":46.907941666667,"e":6.2850083333333,"s":46.907941666667,"w":6.2850083333333,"fillColor":"rgba(255, 0, 245, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 184, 0.8)"},
{"id":22,"name":"Rochefort, Grotte de Cotencher","data":"497","proj":"WGS84","n":46.9638876426532,"e":6.80302172877418,"s":46.9637924566637,"w":6.80262476183998,"fillColor":"rgba(255, 0, 184, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 138, 0.8)"},
{"id":23,"name":"Mondelange, rue de Metz","data":"501","proj":"WGS84","n":49.25935555555556,"e":6.169902777777778,"s":49.25935555555556,"w":6.169902777777778,"fillColor":"rgba(255, 0, 122, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 92, 0.8)"},
{"id":24,"name":"Le Locle (NE-CH), Col des Roches, Projet H20","data":"556","proj":"WGS84","n":47.04834254423247,"e":6.726499557626084,"s":47.04834254423247,"w":6.726499557626084,"fillColor":"rgba(255, 0, 61, 0.005)","strokeColor":"rgba(192, 0, 46, 0.8)"}
]